Material | AISI 4330M Alloy Steel |
---|---|
Yield Strength (YS) | 115 ksi MIN |
Ultimate Tensile Strength (UTS) | 140 - 160 ksi |
Sucker Rod Lengths | 25ft, 30ft |
Pony Rod Lengths | 2ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft |
Rod Sizes | 3/4", 7/8", 1" |
Material | AISI 4138M Alloy Steel |
---|---|
Yield Strength (YS) | 115 ksi MIN |
Ultimate Tensile Strength (UTS) | 138 - 155 ksi |
Sucker Rod Lengths | 25ft, 30ft |
Pony Rod Lengths | 2ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft |
Rod Sizes | 3/4", 7/8", 1" |
Material | AISI 4142M Alloy Steel |
---|---|
Yield Strength (YS) | 95 ksi MIN |
Ultimate Tensile Strength (UTS) | 120 - 140 ksi |
Sucker Rod Lengths | 25ft |
Pony Rod Lengths | 1ft, 2ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft |
Rod Sizes | 3/4", 7/8", 1" |
Loads | Grade | Minimum UTS | Material |
---|---|---|---|
Low Loads | Grade I | 90 ksi | AISI 10XX |
Moderate Loads | Grade II | 90 ksi | AISI 43XX/46XX |
High Loads | Grade III | 115 ksi | AISI 41XX |
Polished Rods
Materials | 4140/4142 | 4120/4130 |
---|---|---|
Tensile Strength (TS) | 125 ksi MIN | 125 ksi MIN |
Rod Size | Pin Size | Length Sections (ft) |
---|---|---|
1-1/8" | 5/8", 3/4" | 8, 11, 16, 22, 24, 26 |
1-1/4" | 7/8" | 11, 16, 22, 24, 26, 30, 36 |
1-1/2" | 1" | 16, 22, 24, 26, 30, 36 |